学部
学部名 | 学科名 | 修業年限 | 卒業に必要となる単位数 |
共同教育学部 | - | 4年 | 140単位 |
教育学部 | - | 4年 | 139単位 |
情報学部 | 情報学科 | 4年 | 124単位 |
188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址 | 社会情報学科 | 4年 | 136単位 |
医学部 | 医学科 | 6年 | 191単位 |
保健学科 | 4年 | 125単位 | |
理工学部 | 物質?環境類 | 4年 | 124単位 |
電子?機械類 | 4年 | 124単位 | |
化学?生物化学科 | 4年 | 128単位 | |
機械知能システム 理工学科 |
4年 | 134単位 | |
環境創生理工学科 | 4年 | 130単位 | |
電子情報理工学科 | 4年 | 134単位 | |
総合理工学科 | 4年 | 124単位 |
大学院
研究科等名 | 課程 | 専攻名 | 修業年限 | 修了に必要となる 単位数 |
教育学研究科 | 専門職学位課程 | 教育実践高度化専攻 | 2年 | 45単位 |
情報学研究科 | 修士課程 | 情報学専攻 | 2年 | 30単位 |
社会情報学研究科 | 修士課程 | 社会情報学専攻 | 2年 | 30単位 |
医学系研究科 | 修士課程 | 生命医科学専攻 | 2年 | 32単位 |
博士課程 | 医科学専攻 | 4年 | 30単位 | |
保健学研究科 | 博士前期課程 | 保健学専攻 | 2年 | 30単位 |
博士後期課程 | 保健学専攻 | 3年 | 14単位 | |
理工学部 | 博士前期課程 | 理工学専攻 | 2年 | 32単位 |
博士後期課程 | 理工学専攻 | 3年 | 16単位 | |
パブリックヘルス学環 | 修士課程 | 社会健康医学プログラム | 2年 | 32単位 |
医理工レギュラトリー サイエンス学環 |
修士課程 | 重粒子線医理工学プログラム | 2年 | 32単位 |