2022年度群馬ちびっこ大学を8月2日(火)~ 8月22日(月)にYoutubeにて開催します!
今年の群馬ちびっこ大学もYouTubeでのオンライン開催です。自宅などで体験学習できる動画がたくさんあるので、夏休みを使ってたくさん実験をしましょう!
開催概要
- 開催期間:2022年8月2日(火)~ 8月22日(月)
- 対象:小学生、中学生とその保護者、教員、一般の方々
動画情報
8月2日(火)からYouTubeの群馬大学公式チャンネルに実験動画を掲載!「群馬ちびっこ大学」で検索、または群馬ちびっこ大学のページをご覧ください。
タイトル | キャッチコピー | 対象年齢 | 実施タイプ | 難易度 |
ギョッ!しらすぼしからレアぎょをさがせ! | イワシのあかちゃんたちの中に どんな生きものがかくれているかな? | 未就学児?低学年?中学年?高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★☆☆☆ |
低温実験ショー | 超低温の世界へようこそ! | 中学年?高学年?中学生 | 演示 | ★★★☆ |
入浴剤作り | 作ってみよう!ぶくぶく泡立つ入浴剤! | 中学年?高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★★☆ |
作って!照らして!撮ってみよう!! | 紙で作って、色の光でカラフルに。映える写真を撮っちゃおう。 | 低学年?中学年?高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★☆☆ |
紙飛行機競技入門② 「競技用紙飛行機の作成方法 初級機~中級機」 | 競技用紙飛行機を作成して滞空時間競技に挑戦しよう! | 高学年?中学生 | 演示 | ★★★★ |
逆上がりができるようになろう! | おうちでたのしい運動!簡単3つの練習で逆上がりができるようになる! | 低学年?中学年?高学年 | 視聴者が実験 | ★★☆☆ |
電気を使った工作をしよう | 乾電池で動く電気を使った工作に挑戦してみよう! | 高学年 | 視聴者が実験 | ★★★★ |
ことばを科学してみよう(発展版) | 日本語と英語って似ている?! | 高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★★★ |
あっと驚くパズルの解き方を見つけよう! | 見た目は簡単だけど解くのはちょっと難しい算数のパズルで「情報理論」に触れてみよう | 高学年?中学生 | 演示 | ★★★★ |
しんぞう先生のハート教室 | みんなの心臓のはたらきを観察してみよう | 低学年?中学年 | 演示 | ★★☆☆ |
ちょうしんきのヒミツ | かんごしさんは、なにを聞いているのかな? | 低学年?中学年 | 演示 | ★★☆☆ |
栄養素を検査しよう! | 家にある食べ物や飲み物にビタミンCが入っているか調べてみよう! | 低学年?中学年?高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★☆☆ |
ゼリーを固まらなくする果物の謎を探る | キッチンで行うタンパク質分解酵素の実験 | 中学年?高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★★☆ |
うきますうきます | ひもの引っぱりあう力で形を保(たも)つ,ふしぎな「うきますうきます」を作ってみよう! | 低学年?中学年?高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★☆☆ |
通信データを少なくするには? | ネットワークを流れるデータ量を少なくするには,どのような工夫が必要か. | 高学年 | 演示 | ★★★★ |
カイコの先生に会いに行こう! | カイコに糸を吐かせて巻き取ってみよう!糸の原料の性質を調べてみよう! | 中学年?高学年 | 演示 | ★★★☆ |
簡単で楽しいマーブリングにチャレンジ! | 家にあるモノを使って、世界に一つだけのかわいいマーブル模様を作ってみよう? | 低学年?中学年?高学年 | 視聴者が実験 | ★★☆☆ |
とっても役立つ光る生物の秘密 | 光る生物の仕組みを使って細胞の中をのぞいてみよう! | 中学年?高学年?中学生 | 演示 | ★★★☆ |
町のオリジナルかるたをつくろう | 学校や地域のイイトコを探して、「かるた」でみんなに教えよう! | 中学年?高学年?中学生 | 演示 | ★★★☆ |
AIでグーチョキパーをはんてい | グーチョキパーを自動で判定するプログラムを作ってみよう! | 高学年?中学生 | 視聴者が実験 | ★★★★ |
チラシ
下の画像をタップ(クリック)してね!
群馬ちびっこ大学について
近年、子どもたちの実体験を通じた学習機会が少なくなってきています。
体験的学習を通じて、五感で学問の面白さ、奥深さを肌で実感してもらい、将来の日本、世界を担う人材の若い芽を育むことを目的として、2005年度から継続して「群馬ちびっこ大学」を開催しています。小?中学生を主な対象とした「群馬ちびっこ大学」を開催しています。
群馬ちびっこ大学は開催時期が8月上旬ということもあって、純粋に科学教室として興味をもって来場いただくだけではなく、ここで体験したことを夏休みの自由研究に活用いただいていたりもしています。
2005年から2019年までは平均で4日間の対面開催しており、平均来場者数は1日あたり約1,500名、4日間で約6,000名という本学では最大級のイベントとなっています。
2019年までの総来場者数は93,475名となっており、群馬県内外から多くの方にご来場いただいています。
2020年度につきましては188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址感染症の拡大を受け、国の基本方針を踏まえ、国内でのまん延防止や安全確保の観点から、開催を中止いたしました。
2021年度からは188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址感染症対策のためオンライン開催としております。