2024年5月1日現在
科学研究費助成事業(2024年度)
?
厚生労働科学研究費補助金等(2023年度)
※厚労省HPの研究事業順に並び替え
※こども家庭科学研究費等を含む
補助金等(2020年度)
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
設備整備費補助金 | 2 | 130,668 |
先端研究等施設整備費補助金 | 1 | 19,800 |
情報機器整備費補助金 | 3 | 52,693 |
学校保健特別対策事業費補助金 | 3 | 13,859 |
学校臨時休業対策費補助金 | 1 | 522 |
教育支援体制整備事業費交付金 | 1 | 500 |
群馬県教育支援体制整備費補助金 | 2 | 960 |
大学改革推進等補助金 | 2 | 22,600 |
研究拠点形成費補助金 | 2 | 15,157 |
ぐんまメディカルスタッフ応援金 | 1 | 11,382 |
感染症検査機関等設備整備事業補助金 | 1 | 8,000 |
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 1 | 28,536 |
群馬県COVID-19対策事業費補助金 | 5 | 1,055,971 |
群馬県感染症指定医療機関運営事業費補助金 | 1 | 12,146 |
群馬県救急医療施設運営費等補助金 | 1 | 2,182 |
群馬県救急周産期小児医療体制確保補助金 | 1 | 106,416 |
県手術手技向上研修実施機関設備整備補助金 | 1 | 30,105 |
県地域医療介護総合確保基金事業費補助金 | 3 | 3,155 |
県地域周産期母子医療センター運営補助金 | 1 | 36,412 |
厚生労働省医療施設運営費等補助金 | 1 | 3,459 |
厚労救急周産期小児医療体制確保補助金 | 1 | 26,000 |
新型コロナ受入医療機関緊急支援事業補助金 | 1 | 74,500 |
医療研究開発推進事業費補助金 | 2 | 22,536 |
科学技術人材育成費補助金 | 1 | 6,000 |
授業料等減免費交付金 | 1 | 181,507 |
188bet亚洲体育_188bet体育在线-官网|备用网址感染症対策助成金 | 1 | 1,200 |
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 1 | 10,000 |
先端研究設備整備費補助金 | 1 | 62,913 |
日本財団助成金 | 1 | 38,440 |
計 | 44 | 1,977,619 |
寄附金(基金以外)(2023年度)
寄附金(基金)(2023年度)
共同研究(2023年度)
受託研究(2023年度)
民間等との共同研究受入状況