2026年度入試の入学定員(募集人員)
共同教育学部
系?専攻 | 入学 定員 |
募集人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 一般選抜 | |||||
前期 日程 |
後期 日程 |
|||||
人文 社会系 |
国語専攻 | 190 | 総合型 | - | 14 | - |
推薦 | 7 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
社会専攻 | 総合型 | 2 | 15 | - | ||
推薦 | 5 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
英語専攻 | 総合型 | - | 10 | - | ||
推薦 | 5 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
自然 科学系 |
数学専攻 | 総合型 | 5 | 13 | - | |
推薦 | 3 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
理科専攻 | 総合型 | 3 | 15 | - | ||
推薦 | 4 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
技術専攻 | 総合型 | 2 | 6 | - | ||
推薦 | 1 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
芸術? 生活? 健康系 |
音楽専攻 | 総合型 | 3 | 7 | - | |
推薦 | 3 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
美術専攻 | 総合型 | - | 9 | - | ||
推薦 | 3 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
家政専攻 | 総合型 | - | 8 | - | ||
推薦 | 4 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
保健体育 専攻 |
総合型 | - | 11 | - | ||
推薦 | 6 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
教育人間 科学系 |
教育専攻 | 総合型 | - | 3 | - | |
推薦 | 2 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
教育心理 専攻 |
総合型 | - | 3 | - | ||
推薦 | 2 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
特別支援 教育専攻 |
総合型 | - | 10 | - | ||
推薦 | 6 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
計 | 190 | 総合型 | 15 | 124 | - | |
推薦 | 51 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 |
- 総合型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、学校推薦型選抜の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 学校推薦型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、前期日程の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 前期日程の募集人員には、帰国生選抜の募集人員若干名を含みます。
情報学部
学科 | 入学 定員 |
募集人員 | |||
---|---|---|---|---|---|
? | 一般選抜 | ||||
前期 日程 |
後期 日程 |
||||
情報学科 | 170 | 総合型 | 若干名 | 96 | 24 |
推薦 | 50 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | 若干名 | ||||
私費留 | 若干名 | ||||
計 | 170 | 総合型 | 若干名 | 96 | 24 |
推薦 | 50 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | 若干名 | ||||
私費留 | 若干名 |
- 学校推薦型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、前期日程の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 前期日程の募集人員には、帰国生選