2024年度入試に関する統計資料
以下の項目をクリックすると、「2024年度入試に関する統計資料」の対応するページ(PDFファイル)を別ウインドウで表示します。
(注)この統計資料における数値は、「1.2024年度入学志願者?合格者?入学者数等」及び「24.最近6か年における外国人留学生の入学状況」以外は、外国人留学生を除いたものです。
項目名 | 資料 |
---|---|
1. 2024年度入学志願者?合格者?入学者数等 | PDF(401KB) |
2. 2024年度一般選抜志願者?受験者の学科課程別倍率 | PDF(141KB) |
3. 最近6か年における総合型選抜の実施状況 | PDF(159KB) |
4. 最近6か年における学校推薦型選抜等特別選抜の実施状況 | PDF(214KB) |
5~8. 出身校所在地別調(志願者?受験者?合格者?入学者別) | PDF(238KB) |
9. 最近6か年における志願者数?倍率 | PDF(172KB) |
10. 最近6か年における欠席者の割合 | PDF(83KB) |
11~14. 最近6か年における現浪の割合(志願者?受験者?合格者?入学者別) | PDF(301KB) |
15~17. 最近6か年における県内高校出身者の割合(志願者?合格者?入学者別) | PDF(207KB) |
18~21. 最近6か年における男女の割合(志願者?受験者?合格者?入学者別) | PDF(228KB) |
22. 最近6か年における合格者に対する入学者の割合 | PDF(91KB) |
23. 最近6か年における外国人留学生の入学状況 | PDF(128KB) |
(参考)一般選抜成績(合格者平均点等) | PDF(156KB) |
(参考)最近6か年における工学部、理工学部各学科の男女の割合 | PDF(118KB) |
(参考)編入学試験実施状況 | PDF(194KB) |
2023年度以前の入試に関する統計資料
(注)この統計資料における数値は、「入学志願者?合格者?入学者数等」及び「最近6か年における外国人留学生の入学状況」以外は、外国人留学生を除いたものです。