入学料、授業料の他に係る経費はおおよそ以下のとおりです。
以下の金額は2024年4月1日現在のものです。今後改定が行われる場合があります。
編入学試験による入学者は、金額が異なる場合があります。
医学部医学科の諸経費
後援会費(共用試験等受験料を含む) | 129,000円 |
---|---|
刀城クラブ?同窓会終身会費 | 170,000円 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 4,800円 |
学研災付帯賠償責任保険料 | 3,000円 |
医療費補助費 | 12,000円 |
荒牧クラブ?サークル協議会費 | 5,000円 |
学友会費 | 9,500円 |
テキスト代(年間)※ | 約150,000円 |
※ 年間のテキスト代は選択科目?学年等によって異なります。
医学部保健学科の諸経費
後援会費 | 40,000円 |
---|---|
同窓会終身会費 | 40,000円 |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,370円 |
学研災付帯賠償責任保険料 | 2,000円 |
荒牧クラブ?サークル協議会費 | 5,000円 |
学友会費 | 4,000円 |
テキスト代(年間)※ | 約70,000円 |
※ 年間のテキスト代は選択科目?学年等によって異なります。
※医学部学生は患者さん及び本人の感染防止のために、麻疹?風疹?水痘?流行性耳下腺炎?B型肝炎?結核等の予防接種?感染症検査を受ける必要があります。なお、検査?ワクチン接種にかかる費用は自費となります。